| Analyseurs | Tubes actifs | Tubes passifs | Canisters | Préleveurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxydes d’azote NOx | |||||
| Dioxyde de soufre SO2 | |||||
| Ozone O3 | |||||
| Particules en suspension PM 10 | |||||
| Particules en suspension PM 2,5 | |||||
| Monoxyde de carbone CO | |||||
| Poussières sédimentables | |||||
| Ammoniac NH3 | |||||
| Hydrocarbures non méthaniques | |||||
| Métaux lourds | |||||
| Rayonnement gamma ambiant | |||||
| Rayonnement alpha ambiant | |||||
| Rayonnement bêta ambiant | |||||
| Radon | |||||
| Composés Organiques Volatils (COV) : Benzène, Toluène, Styrène, Xylènes |